ΕΠΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΠΣΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θ. | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΤΤΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΦΟΒΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΣΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θ. | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΡΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΤΑΤΑΥΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΣΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Θ. | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΛΕΟΝΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΠΛΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΠΣΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Θ. | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νίκη χωρίς αντίκρισμα (video)

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αποτυχία και 1-1 ο Πανιώνιος με το Διαβολίτσι (video)

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ
Λαζάρου: Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας
