ΕΠΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΠΣΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θ. | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΟΛΩΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΠΑΟΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΠΑΠΑΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΠΟΨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
ΕΠΣΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θ. | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 6 |
2 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ΠΕΥΚΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 0 | 0 |
5 | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΒΥΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΥΜΗΤΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
ΕΠΣΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Θ. | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
1 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ΑΕ ΖΕΦΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
16 | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νίκη χωρίς αντίκρισμα (video)

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αποτυχία και 1-1 ο Πανιώνιος με το Διαβολίτσι (video)

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ
Λαζάρου: Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας
